1.富美循环硒鼓与原装硒鼓+加粉成本对表
2.富美循环硒鼓与其它品牌硒鼓+加粉成本对表
3.使用综合性能对比
类别 | 采购状况 | 价格(元) | 打印页数 | 平均单张成本(元) | 备注(潜伏在费用) |
原装Q2612A | 第一次购买 | 420 | 2000 | ¥0.137 | 未包含更换充电棍、刮板、磁棒等 |
第一次购买 | 80 | 1200 | |||
第二次购买 | 80 | 1200 | |||
第三次购买 | 80 | 1000 | |||
更换鼓芯 | 80 | ||||
合计 | 740 | 5400 | |||
富美Q2612AH | 循环四次 | 165*4 | 2000*4 | ¥0.0825 | 0费用 |
合计 | 660 | 8000 |
2.富美循环硒鼓与其它品牌硒鼓+加粉成本对表
类别 | 采购状况 | 价格(元) | 打印页数 | 平均单张成本(元) | 备注(潜伏在费用) |
其它品牌Q2612A | 第一次购买 | 280 | 2000 | ¥0.12 | 未包含更换充电棍、刮板、磁棒等 |
第一次购买 | 80 | 1000 | |||
第二次购买 | 80 | 1000 | |||
第三次购买 | 80 | 800 | |||
更换鼓芯 | 80 | ||||
合计 | 580 | 4800 | |||
富美Q2612AH | 循环四次 | 165*4 | 2000*4 | ¥0.0825 | 0费用 |
合计 | 660 | 8000 |
3.使用综合性能对比
类别 | 使用状况 | 原装硒鼓 | 其它品牌硒鼓 | 富美循环硒鼓 | 对比结果 |
使用质量 | 第一次使用 | 新品 | 新品 | 新品 | 等 同 |
第二次使用 | 加粉 | 加粉 | 新品 | 富美胜出 | |
第三次使用 | 加粉 | 加粉 | 新品 | ||
第四次使用 | 加粉 | 加粉 | 新品 | ||
打印机 | 四次使用 | 漏粉、有损宝贵 | 漏粉、有损害 | 无漏粉、无有损害 | |
工作环境 | 四次使用 | 碳粉污染 | 碳粉污染 | 低碳环保 | |
呼吸道疾病 | 呼吸道疾病 | 低碳环保 |
从以上三个表中可以看出“硒鼓终生循环”不仅价格便宜,而且整体性价比更好